Kommun och distrikt
Barn och ungdomars föreningsidrottande skiljer sig mycket åt mellan olika kommuner. Aktivitetsnivån, antalet deltagartillfällen per capita, ger en bra bild hur livaktig idrotten är i olika delar av landet.
Unga idrottar mer i välmående kommuner
2024-03-01
Aktivitetsnivåer (lokalt aktivitetsstöd, deltagartillfällen per capita, 7–25 år*) för de tio kommuner i med högst inkomst hos befolkningen**. År 2022.
* För deltagare med funktionsnedsättning finns igen övre åldersgräns. Deltagartillfällen per capita är baserat på befolkningsstatistik (7–25 år).
** Mediannettoinkomst, kr/invånare 20 år och äldre.
Källa: Riksidrottsförbundet/LOK-stöd, SCB och Rådet för främjande av kommunala analyser/Kolada
Socioekonomi och kommuntyp har stor betydelse för barn och ungdomars idrottande. Högst idrottsaktivitet finns oftast i medelstora städer och förortskommuner, där invånarna har hög inkomst och hög utbildningsnivå.
Färre idrottar i fattigare landsbygdskommuner
2024-03-01
Aktivitetsnivåer (lokalt aktivitetsstöd, deltagartillfällen per capita (7–25 år)*) för de tio kommuner i med lägst inkomst hos befolkningen**. År 2022.
* För deltagare med funktionsnedsättning finns igen övre åldersgräns. Deltagartillfällen per capita är baserat på befolkningsstatistik (7–25 år).
** Mediannettoinkomst, kr/invånare 20 år och äldre.
Källa: Riksidrottsförbundet/LOK-stöd, SCB och Rådet för främjande av kommunala analyser/Kolada
Deltagartillfällen per barn och ungdom – alla kommuner 2022
Danderyd | 49 |
---|---|
Vellinge | 41 |
Lomma | 41 |
Hammarö | 39 |
Solna | 37 |
Lidingö | 37 |
Täby | 37 |
Partille | 36 |
Tyresö | 35 |
Nacka | 35 |
Ängelholm | 35 |
Kungsbacka | 34 |
Skellefteå | 34 |
Härryda | 32 |
Ystad | 32 |
Stenungsund | 32 |
Örnsköldsvik | 31 |
Sollentuna | 31 |
Mölndal | 31 |
Kävlinge | 31 |
Mora | 30 |
Grums | 30 |
Grästorp | 30 |
Leksand | 30 |
Luleå | 30 |
Höganäs | 30 |
Kungälv | 30 |
Sundsvall | 29 |
Landskrona | 29 |
Gävle | 29 |
Sölvesborg | 29 |
Tidaholm | 29 |
Varberg | 29 |
Borlänge | 28 |
Lerum | 28 |
Trelleborg | 28 |
Falun | 28 |
Vaxholm | 28 |
Hudiksvall | 28 |
Alingsås | 28 |
Boden | 27 |
Värmdö | 27 |
Umeå | 27 |
Tjörn | 27 |
Haparanda | 27 |
Tranås | 27 |
Piteå | 27 |
Ljungby | 27 |
Staffanstorp | 26 |
Värnamo | 26 |
Lidköping | 26 |
Oskarshamn | 26 |
Jönköping | 26 |
Åmål | 26 |
Härnösand | 26 |
Hofors | 26 |
Ovanåker | 26 |
Ekerö | 26 |
Vännäs | 26 |
Mörbylånga | 26 |
Helsingborg | 26 |
Vimmerby | 26 |
Forshaga | 25 |
Skövde | 25 |
Nykvarn | 25 |
Halmstad | 25 |
Huddinge | 25 |
Öckerö | 25 |
Stockholm | 25 |
Karlshamn | 25 |
Östersund | 25 |
Västerås | 25 |
Karlskoga | 25 |
Tibro | 25 |
Östhammar | 25 |
Osby | 25 |
Timrå | 25 |
Karlskrona | 25 |
Kalix | 25 |
Höör | 24 |
Österåker | 24 |
Lysekil | 24 |
Växjö | 24 |
Svedala | 24 |
Älmhult | 24 |
Sävsjö | 24 |
Karlstad | 24 |
Norsjö | 24 |
Kalmar | 24 |
Tranemo | 24 |
Borås | 24 |
Sundbyberg | 24 |
Ale | 24 |
Degerfors | 24 |
Skara | 24 |
Vara | 24 |
Falkenberg | 24 |
Habo | 23 |
Arboga | 23 |
Uddevalla | 23 |
Båstad | 23 |
Håbo | 23 |
Älvsbyn | 23 |
Bollnäs | 23 |
Vallentuna | 23 |
Gällivare | 23 |
Älvkarleby | 23 |
Gotland | 23 |
Tingsryd | 23 |
Vetlanda | 23 |
Kristianstad | 23 |
Örebro | 23 |
Vänersborg | 23 |
Malmö | 23 |
Eskilstuna | 22 |
Lund | 22 |
Lindesberg | 22 |
Gislaved | 22 |
Kumla | 22 |
Mariestad | 22 |
Sandviken | 22 |
Järfälla | 22 |
Olofström | 22 |
Nybro | 22 |
Kiruna | 22 |
Vindeln | 22 |
Fagersta | 22 |
Västervik | 22 |
Trollhättan | 22 |
Arvidsjaur | 22 |
Salem | 22 |
Mark | 22 |
Kil | 22 |
Munkedal | 22 |
Hässleholm | 22 |
Göteborg | 22 |
Hallstahammar | 21 |
Haninge | 21 |
Ulricehamn | 21 |
Surahammar | 21 |
Hörby | 21 |
Hagfors | 21 |
Malung-Sälen | 21 |
Strängnäs | 21 |
Norrköping | 21 |
Vadstena | 21 |
Upplands Väsby | 21 |
Eksjö | 21 |
Krokom | 21 |
Enköping | 21 |
Torsby | 21 |
Sollefteå | 21 |
Lycksele | 21 |
Sigtuna | 20 |
Åstorp | 20 |
Uppsala | 20 |
Alvesta | 20 |
Rättvik | 20 |
Trosa | 20 |
Falköping | 20 |
Knivsta | 20 |
Mjölby | 20 |
Katrineholm | 20 |
Arvika | 20 |
Botkyrka | 20 |
Söderhamn | 20 |
Kristinehamn | 19 |
Säter | 19 |
Gnesta | 19 |
Linköping | 19 |
Emmaboda | 19 |
Dals-Ed | 19 |
Ockelbo | 19 |
Motala | 19 |
Ronneby | 19 |
Södertälje | 19 |
Tomelilla | 19 |
Färgelanda | 19 |
Åtvidaberg | 19 |
Simrishamn | 19 |
Sala | 19 |
Eslöv | 19 |
Strömstad | 19 |
Bromölla | 19 |
Nyköping | 19 |
Nässjö | 19 |
Munkfors | 19 |
Vaggeryd | 19 |
Burlöv | 19 |
Avesta | 18 |
Sunne | 18 |
Hylte | 18 |
Orsa | 18 |
Uppvidinge | 18 |
Köping | 18 |
Karlsborg | 18 |
Hallsberg | 18 |
Bollebygd | 18 |
Hjo | 18 |
Storuman | 18 |
Nynäshamn | 18 |
Mellerud | 18 |
Tierp | 18 |
Kramfors | 18 |
Ludvika | 18 |
Töreboda | 18 |
Mullsjö | 18 |
Söderköping | 18 |
Laholm | 17 |
Norrtälje | 17 |
Robertsfors | 17 |
Sjöbo | 17 |
Eda | 17 |
Gullspång | 17 |
Vårgårda | 17 |
Kinda | 17 |
Aneby | 17 |
Säffle | 17 |
Östra Göinge | 16 |
Klippan | 16 |
Malå | 16 |
Sotenäs | 16 |
Kungsör | 16 |
Arjeplog | 16 |
Upplands-Bro | 16 |
Hultsfred | 16 |
Härjedalen | 16 |
Vansbro | 16 |
Heby | 16 |
Ånge | 16 |
Nora | 16 |
Orust | 16 |
Borgholm | 16 |
Lilla Edet | 16 |
Pajala | 15 |
Markaryd | 15 |
Finspång | 15 |
Åre | 15 |
Essunga | 15 |
Smedjebacken | 15 |
Hedemora | 15 |
Gagnef | 15 |
Åsele | 15 |
Skurup | 15 |
Nordmaling | 15 |
Norberg | 15 |
Sorsele | 14 |
Dorotea | 14 |
Jokkmokk | 14 |
Götene | 14 |
Herrljunga | 14 |
Hällefors | 14 |
Älvdalen | 14 |
Överkalix | 14 |
Svalöv | 13 |
Strömsund | 13 |
Lessebo | 13 |
Berg | 13 |
Ljusdal | 13 |
Tanum | 13 |
Boxholm | 13 |
Ydre | 13 |
Filipstad | 12 |
Askersund | 12 |
Gnosjö | 12 |
Oxelösund | 12 |
Mönsterås | 12 |
Lekeberg | 12 |
Bengtsfors | 12 |
Vingåker | 12 |
Torsås | 12 |
Valdemarsvik | 11 |
Bräcke | 11 |
Flen | 11 |
Bjuv | 11 |
Nordanstig | 11 |
Örkelljunga | 11 |
Högsby | 10 |
Perstorp | 9 |
Vilhelmina | 9 |
Årjäng | 9 |
Storfors | 8 |
Ragunda | 8 |
Svenljunga | 7 |
Laxå | 7 |
Skinnskatteberg | 6 |
Ödeshög | 6 |
Övertorneå | 6 |
Ljusnarsberg | 5 |
Bjurholm | 2 |
I kommuner där inkomsten hos befolkningen är låg, är antalet deltagartillfällen per barn och ungdom ofta litet. I botten av listan över idrottsaktiviteten i kommunerna finns flera små landsbygdskommuner.
Klicka på menyn för att se hur livaktig barn- och ungdomsidrotten är där du bor.
Se ny statistik om ungas idrottsaktivitet i olika bostadsområden under Socioekonomi och bakgrund.
Antal idrottsföreningar per distrikt
2024-04-04
Antal idrottsföreningar* per idrottsdistrikt (RF-SISU distrikt). År 2022.
* Huvudföreningar, inte sektioner.
Källa: Riksidrottsförbundet
Inom idrottsrörelsen finns 19 RF-SISU distrikt, som företräder idrottsrörelsens gemensamma frågor på regional och lokal nivå. Antalet föreningar per distrikt ger en bild av förutsättningarna att bedriva idrott i en viss del av landet. Observera att antalet invånare skiljer sig åt mellan distrikten.
Färre föreningar per person i storstadsdistrikten
2024-03-01
Föreningstätheten* per idrottsdistrikt (RF-SISU distrikt). År 2022.
* Antal föreningar med organisationsnummer per 10 000 invånare.
Källa: Riksidrottsförbundet
Fördjupning
- Centrum för idrottsforskning: Idrotten och (o)jämlikheten (2019)