Aktivitet i olika idrotter
Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK) ges till idrotter för antalet aktiviteter och deltagartillfällen i verksamheten. Statistik om LOK används för att mäta aktivitetsnivån bland barn och ungdomar. Här kan vi följa utvecklingen i olika idrotter via specialidrottsförbund.
Fotboll överlägset störst bland unga
2024-12-05
Lokalt aktivitetsstöd 2023, deltagartillfällen (7–25 år*), fördelade på specialidrottsförbund.
*För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.
Källa: Riksidrottsförbundet/LOK-stöd
Deltagartillfällen – alla specialidrottsförbund
Förbund | Deltagartillfällen |
---|---|
Fotboll | 23 436 589 |
Innebandy | 5 043 983 |
Ishockey | 4 360 740 |
Gymnastik | 3 345 071 |
Handboll | 3 176 439 |
Basket | 2 721 510 |
Ridsport | 2 358 250 |
Simidrott | 2 088 931 |
Budo & Kampsport | 1 387 672 |
Tennis | 1 321 697 |
Friidrott | 1 051 063 |
Konståkning | 855 938 |
Taekwondo | 714 749 |
Boxning | 677 325 |
Karate | 666 281 |
Bordtennis | 506 809 |
Volleyboll | 477 119 |
Badminton | 458 373 |
Cheerleading | 451 123 |
Bandy | 375 759 |
Skidor | 372 250 |
Skolidrott | 340 920 |
Golf | 336 603 |
Brottning | 309 761 |
Orientering | 296 306 |
Judo | 285 378 |
Korpen | 156 086 |
Danssport | 149 551 |
Parasport | 147 700 |
Skyttesport | 133 313 |
Padel | 128 087 |
Bowling | 102 119 |
Cykel | 88 402 |
Tyngdlyftning | 86 819 |
Fäktning | 85 068 |
Akademisk Idrott | 82 318 |
Amerikansk fotboll, Flaggfotboll & Landhockey (SWE3) | 78 653 |
Dövidrott | 77 543 |
Segling | 77 257 |
Styrkelyft | 71 327 |
Klättring | 66 762 |
Motorsport (Svemo) | 60 611 |
Kanot | 54 584 |
Rugby | 54 508 |
Cricket | 49 134 |
Bågskytte | 44 927 |
Skateboard | 38 446 |
Baseboll, Softboll & Lacrosse | 28 270 |
Frisbee | 23 705 |
Skridsko- Kälk- & Rullidrott (SweSport) | 22 964 |
Squash | 20 777 |
Skidskytte | 20 426 |
Sportdykning | 19 868 |
Bilsport | 18 801 |
Rodd | 17 870 |
Vattenskidor och Wakeboard | 15 728 |
Islandshäst | 10 822 |
Triathlon | 9 643 |
Dragkamp | 7 912 |
Curling | 6 552 |
Bangolf | 6 271 |
Boule | 6 096 |
Flygsport | 5 088 |
Mångkamp | 3 551 |
Biljard | 2 882 |
E-sport | 1 754 |
Varpa | 1 454 |
Casting | 1 135 |
Dart | 923 |
Draghundsport | 708 |
Gång och Vandring | 699 |
Issegling | 408 |
Kung fotboll regerar i barn- och ungdomsidrotten. Det märks tydligt när man summerar antalet deltagartillfällen inom de tio största specialidrottsförbunden. Gapet ner till tvåan innebandy och trean ishockey är stort. Fotbollförbundet stod för 39 procent av alla deltagartillfällen i samtliga idrotter 2023.
Stora förändringar i många barn- och ungdomsidrotter
2024-12-05
Förändring (%) av aktivitetsnivå (deltagartillfällen) 2014*–2023 i de tio största specialidrottsförbunden (2023), barn och ungdomar 7–25** år.
*År 2014 höjdes åldern för LOK-stöd från 20 till 25 år.
**För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.
Källa: Riksidrottsförbundet/LOK-stöd
Förändring aktivitetsnivå 2014–2023 – alla specialidrottsförbund
Förbund | Förändring deltagartillfällen |
---|---|
Akademisk Idrott | -58% |
Amerikansk fotboll, Flaggfotboll & Landhockey (SWE3) | -48% |
Badminton | -18% |
Bandy | -15% |
Bangolf | -66% |
Baseboll, Softboll & Lacrosse | -22% |
Basket | +17% |
Biljard | -70% |
Bilsport | -40% |
Bordtennis | -23% |
Boule | +253% |
Bowling | -39% |
Boxning | +44% |
Brottning | -10% |
Budo & Kampsport | +13% |
Bågskytte | -41% |
Casting | -80% |
Curling | -56% |
Cykel | +53% |
Danssport | +3% |
Dart | +278% |
Draghundsport | -37% |
Dragkamp | -9% |
Dövidrott | +71% |
Flygsport | -14% |
Fotboll | +16% |
Friidrott | -35% |
Frisbee | +46% |
Fäktning | -19% |
Golf | -19% |
Gymnastik | +24% |
Gång och Vandring | -56% |
Handboll | +7% |
Innebandy | -8% |
Ishockey | +2% |
Issegling | +9% |
Judo | -18% |
Kanot | -29% |
Karate | -6% |
Klättring | +47% |
Konståkning | +29% |
Korpen | -45% |
Motorsport (Svemo) | -37% |
Mångkamp | -51% |
Orientering | -22% |
Parasport | -41% |
Ridsport | -11% |
Rodd | -44% |
Rugby | -4% |
Segling | -26% |
Simidrott | -6% |
Skateboard | +78% |
Skidor | -6% |
Skidskytte | +47% |
Skolidrott | +-0% |
Skridsko-, Kälk- & Rullidrott (SweSport) | +2% |
Skyttesport | -30% |
Sportdykning | -30% |
Squash | -23% |
Styrkelyft | -34% |
Taekwondo | +41% |
Tennis | -11% |
Triathlon | -17% |
Tyngdlyftning | +-0% |
Varpa | -66% |
Vattenskidor och Wakeboard | -22% |
Volleyboll | +55% |
De största barn- och ungdomsidrotterna har utvecklats mycket olika under den senaste tioårsperioden. Aktivitetsnivån i gymnastik, basket och fotboll har ökat markant. Ridsport, tennis, innebandy och simidrott har alla tappat deltagartillfällen.
Även i många mindre idrotter syns kraftiga förändringar i ungas aktivitet under samma tidsperiod. Se rullmenyn för utvecklingen i samtliga förbund. Alla idrotter drabbades i olika grad av coronapandemin.
Pandemin slog hårt mot flera idrotter
2023-02-16
Förändring (%) av aktivitetsnivåer (deltagartillfällen) 2019–2021 i de 20 största specialidrottsförbunden, barn och ungdomar 7–25* år.
*För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.
Källa: Riksidrottsförbundet/LOK-stöd
Coronapandemin påverkade barn- och ungdomsidrotten väldigt olika. Vissa idrotter drabbades hårt av minskade deltagartillfällen. Andra berördes knappt alls. Totalt sett minskade aktiviteten med 13 procent bland unga 7–25 år mellan 2019 och 2021. Pandemin slog kraftigt mot framför allt inomhusidrotter, till exempel gymnastik och innebandy. Även kampsporterna minskade rejält. Utomhusidrotter klarade sig betydligt bättre. Fotboll – den dominerande idrotten bland barn och ungdomar – behöll sin verksamhet i stort sett intakt.
Återhämtning i många idrotter efter pandemin
2024-12-05
Förändring (%) av aktivitetsnivåer (deltagartillfällen) 2019–2023 i de tio största specialidrottsförbunden (2023), barn och ungdomar 7–25* år.
*För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.
Källa: Riksidrottsförbundet/LOK-stöd
Förändring aktivitetsnivå 2019–2023 – alla specialidrottsförbund
Förbund | Förändring deltagartillfällen |
---|---|
Akademisk Idrott | -44% |
Amerikansk fotboll, Flaggfotboll & Landhockey (SWE3) | -36% |
Badminton | -12% |
Bandy | -11% |
Bangolf | -22% |
Baseboll, Softboll, & Lacrosse | -25% |
Basket | +10% |
Biljard | -51% |
Bilsport | -28% |
Bordtennis | -15% |
Boule | -2% |
Bowling | -26% |
Boxning | +10% |
Brottning | +2% |
Budo & Kampsport | -3% |
Bågskytte | -25% |
Casting | +18% |
Cheerleading | +241% |
Cricket | +37% |
Curling | -31% |
Cykel | -10% |
Danssport | -13% |
Dart | +149% |
Draghundsport | -47% |
Dragkamp | +13% |
Dövidrott | +14% |
Flygsport | -23% |
Fotboll | +14% |
Friidrott | -24% |
Frisbee | -2% |
Fäktning | -9% |
Golf | -10% |
Gymnastik | -5% |
Gång och Vandring | -18% |
Handboll | +-0% |
Innebandy | -8% |
Ishockey | +1% |
Issegling | +80% |
Judo | -8% |
Kanot | -31% |
Karate | -12% |
Klättring | +10% |
Konståkning | +2% |
Korpen | -24% |
Motorsport (Svemo) | -37% |
Mångkamp | -30% |
Orientering | -22% |
Parasport | -33% |
Ridsport | -9% |
Rodd | -30% |
Rugby | -17% |
Segling | -15% |
Simidrott | -8% |
Skateboard | -28% |
Skidor | -13% |
Skidskytte | +23% |
Skolidrott | +50% |
Skridsko-, Kälk- & Rullidrott (SweSport) | +33% |
Skyttesport | -19% |
Sportdykning | -23% |
Squash | -50% |
Styrkelyft | -28% |
Taekwondo | +-0% |
Tennis | -5% |
Triathlon | -59% |
Tyngdlyftning | -16% |
Varpa | -51% |
Vattenskidor och Wakeboard | -39% |
Volleyboll | +29% |
Efter pandemin har idrottsrörelsen i stort återhämtat sig. Däremot ser det olika ut för enskilda idrotter. Figuren visar förändringen av deltagartillfällen i de största barn-och ungdomsidrotterna mellan 2019 (året före pandemin) och 2023. De populära idrotterna fotboll och basket har fortsatt att växa, trots pandemin. Andra stora idrotter har en bit kvar innan de når den tidigare aktivitetsnivån.
Detsamma gäller i än högre grad en del mindre idrotter, till exempel inom förbunden för parasport, akademisk idrott och amerikansk fotboll. Se rullmenyn för utvecklingen i samtliga förbund.
Fördjupning
- Centrum för idrottsforskning: Statens stöd till idrotten (2024)