Förbundens omsättning
Idrottsrörelsen omsätter allt mer pengar. Skillnaderna är stora mellan olika idrottsförbund. Vissa förbund organiserar stora idrotter med många medlemmar och mycket pengar i omlopp. Andra är små med betydligt mindre ekonomiska resurser.
Idrottsförbundens totala omsättning ökar
2024-04-04
Specialidrottsförbundens totala omsättning (miljoner kr). År 2000–2022.
Källa: Riksidrottsförbundet
Alla idrottsförbund 2022 (omsättning i kr)
Fotboll | 694 610 000 |
---|---|
Golf | 176 870 000 |
Ishockey | 158 944 000 |
Ridsport | 132 339 000 |
Friidrott | 121 654 000 |
Innebandy | 100 036 596 |
Handboll | 97 083 000 |
Skidor | 86 867 000 |
Parasport | 72 867 000 |
Simning | 62 186 000 |
Gymnastik | 61 054 523 |
Basketboll | 56 364 000 |
Orientering | 53 984 000 |
Motorsport | 50 403 640 |
Tennis | 50 121 000 |
Bilsport | 45 264 732 |
Korpen | 38 334 948 |
Segling | 33 945 692 |
Bordtennis | 29 008 131 |
Skyttesport | 27 848 024 |
Budo och Kampsport | 26 952 462 |
Cykel | 25 515 761 |
Skidskytte | 24 960 506 |
Bowling | 23 773 713 |
Badminton | 22 766 729 |
Bandy | 21 708 763 |
Konståkning | 20 695 078 |
Volleyboll | 20 329 111 |
Judo | 20 120 376 |
Kanot | 19 124 280 |
Brottning | 18 903 878 |
Curling | 13 993 818 |
Triathlon | 13 592 571 |
Skolidrott | 13 470 085 |
Boxning | 13 225 102 |
Karate | 12 696 681 |
Skridsko-/Kälk-/Rullidrott | 11 984 447 |
Klättring | 11 837 990 |
Cheerleading | 11 735 957 |
Danssport | 11 722 580 |
Amerikansk fotboll/Flaggfotboll/Landhockey | 11 536 261 |
Padel | 10 872 493 |
Islandshäst | 10 760 935 |
Styrkelyft | 9 537 867 |
Bågskytte | 8 883 693 |
Akademisk idrott | 8 651 223 |
Dövidrott | 8 604 308 |
Sportdykning | 8 490 727 |
Boule | 8 313 869 |
Skateboard | 8 249 067 |
Cricket | 7 861 987 |
Rodd | 7 648 414 |
Tyngdlyftning | 7 626 524 |
Bangolf | 7 562 573 |
Rugby | 7 337 083 |
Fäktning | 6 778 130 |
Flygsport | 6 613 547 |
Baseboll/Softboll/Lacrosse | 5 800 881 |
Vattenskidor/Wakeboard | 4 956 739 |
Frisbee | 4 923 452 |
Dart | 4 691 093 |
Draghundsport | 4 481 150 |
Mångkamp | 4 457 321 |
Squash | 3 759 088 |
Biljard | 3 735 940 |
Casting | 3 249 654 |
Issegling | 2 213 467 |
Gång och Vandring | 2 191 327 |
Dragkamp | 1 680 447 |
Varpa | 1 394 656 |
Idrottsförbundens totala omsättning har ökat från drygt 1,1 miljarder kronor 2000 till drygt 2,7 miljarder 2022. Ökningen består framför allt av höjda statsbidrag.
Observera att ekonomin i ett förbund kan variera från ett år till ett annat. Stora mästerskap tenderar till exempel att lyfta omsättningen. Vissa förbund har också särskilda aktiebolag med intäkter som inte alltid redovisas inom ramen för moderföreningen. Brutna räkenskapsår kan också påverka statistiken. En del förbund organiserar dessutom flera idrotter.
Fotbollförbundet har högst omsättning
2024-04-04
De tio specialidrottsförbund med högst omsättning (kr). År 2022.
Källa: Riksidrottsförbundet
Fotbollförbundet spelar i en egen division när det gäller omsättning av pengar. År 2022 omsatte förbundet närmre 700 miljoner kronor. Andra stora förbund omsatte mellan cirka 62 och 177 miljoner kronor vardera.
Stora skillnader i förbundens bidragsberoende
2024-04-04
Andel statsbidrag av förbundens totala omsättning. De tio förbund med lägst bidragsberoende. År 2022.
Källa: Riksidrottsförbundet
Alla idrottsförbund 2022 (statsbidragets andel av omsättningen)
Padel | 14 % |
---|---|
Fotboll | 19 % |
Golf | 22 % |
Islandshäst | 23 % |
Ishockey | 28 % |
Skidskytte | 31 % |
Ridsport | 36 % |
Motorsport | 40 % |
Bilsport | 40 % |
Parasport | 41 % |
Handboll | 42 % |
Segling | 49 % |
Bandy | 50 % |
Orientering | 50 % |
Baseboll/Softboll/Lacrosse | 51 % |
Skidor | 52 % |
Cheerleading | 54 % |
Innebandy | 55 % |
Skridsko-/Kälk-/Rullidrott | 56 % |
Kanot | 57 % |
Basketboll | 57 % |
Klättring | 58 % |
Tennis | 58 % |
Bowling | 59 % |
Cricket | 59 % |
Amerikansk fotboll/Flaggfotboll/Landhockey | 61 % |
Skyttesport | 62 % |
Simning | 64 % |
Dövidrott | 64 % |
Volleyboll | 66 % |
Dart | 68 % |
Konståkning | 68 % |
Bangolf | 69 % |
Rugby | 69 % |
Badminton | 70 % |
Brottning | 70 % |
Curling | 70 % |
Bordtennis | 71 % |
Friidrott | 73 % |
Sportdykning | 74 % |
Judo | 74 % |
Cykel | 74 % |
Boule | 75 % |
Fäktning | 75 % |
Rodd | 75 % |
Triathlon | 78 % |
Bågskytte | 81 % |
Danssport | 83 % |
Gång och Vandring | 83 % |
Korpen | 83 % |
Gymnastik | 85 % |
Skateboard | 85 % |
Casting | 85 % |
Draghundsport | 87 % |
Boxning | 90 % |
Budo och Kampsport | 92 % |
Vattenskidor/Wakeboard | 93 % |
Mångkamp | 95 % |
Issegling | 96 % |
Tyngdlyftning | 96 % |
Squash | 98 % |
Flygsport | 100 % |
Dragkamp | 104 % |
Frisbee | 105 % |
Akademisk idrott | 107 % |
Biljard | 108 % |
Karate | 111 % |
Styrkelyft | 114 % |
Varpa | 114 % |
Skolidrott | 125 % |
De senaste tio åren har specialidrottsförbundens samlade stadsbidrag mer än fördubblats. I takt med växande bidrag från staten ökar också idrottsförbundens beroende av offentliga pengar. Skillnaderna mellan förbunden är stora. För fyra förbund utgjorde statsbidraget högst 25 procent av den totala omsättningen 2021. För 28 förbund var situationen den omvända, med ett bidragsberoende på 75 procent eller mer.
Fördjupning
- Centrum för idrottsforskning: Statens stöd till idrotten (2024)