Aktivitet i olika idrotter
Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK) ges till idrotter för antalet aktiviteter och deltagartillfällen i verksamheten. Statistik om LOK används för att mäta aktivitetsnivån bland barn och ungdomar. Här kan vi följa utvecklingen i olika idrotter via specialidrottsförbund. Statistiken innehåller preliminära data för 2024.
Fotboll överlägset störst bland unga
2025-10-06
Lokalt aktivitetsstöd 2024 (preliminära data), deltagartillfällen (7–25 år*), fördelade på specialidrottsförbund.
*För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.
Källa: Riksidrottsförbundet/LOK-stöd
Deltagartillfällen – alla specialidrottsförbund
| Förbund | Deltagartillfällen (preliminärt 2024) |
|---|---|
| Fotboll | 25 363 257 |
| Innebandy | 5 339 600 |
| Ishockey | 4 449 101 |
| Gymnastik | 3 582 146 |
| Handboll | 3 410 955 |
| Basketboll | 2 708 149 |
| Ridsport | 2 298 892 |
| Simidrott | 2 119 474 |
| Budo och kampsport | 1 492 275 |
| Tennis | 1 314 454 |
| Friidrott | 1 022 630 |
| Konståkning | 913 176 |
| Boxning | 699 540 |
| Taekwondo | 680 078 |
| Karate | 640 521 |
| Bordtennis | 623 152 |
| Cheerleading | 518 266 |
| Volleyboll | 514 561 |
| Badminton | 488 010 |
| Skolidrott | 424 124 |
| Bandy | 374 619 |
| Skidor | 360 767 |
| Golf | 334 837 |
| Brottning | 327 601 |
| Judo | 317 054 |
| Orientering | 303 788 |
| Parasport | 164 653 |
| Danssport | 148 513 |
| Korpen | 142 913 |
| Skyttesport | 137 212 |
| Padel | 123 238 |
| Bowling | 110 694 |
| Cykel | 90 464 |
| Fäktning | 90 217 |
| Dövidrott | 89 452 |
| Akademisk idrott | 86 005 |
| Amerikansk fotboll/Flaggfotboll/Landhockey | 80 997 |
| Segling | 76 715 |
| Styrkelyft | 72 677 |
| Klättring | 68 456 |
| Tyngdlyftning | 65 461 |
| Rugby | 63 047 |
| Motorsport | 62 156 |
| Kanot | 60 102 |
| Cricket | 58 126 |
| Bågskytte | 44 486 |
| Skateboard | 35 289 |
| Base-/Softboll/Lacrosse | 29 138 |
| Frisbeesport | 23 138 |
| Skidskytte | 22 958 |
| Skridsko-/Kälk-/Rullidrott | 21 801 |
| Squash | 19 162 |
| Bilsport | 19 114 |
| Sportdykning | 17 922 |
| Rodd | 17 146 |
| Vattenskidor/Wakeboard | 14 409 |
| E-sport | 14 074 |
| Triathlon | 11 517 |
| Boule | 9 916 |
| Islandshäst | 8 967 |
| Dragkamp | 8 204 |
| Mångkamp | 6 603 |
| Curling | 6 231 |
| Bangolf | 5 981 |
| Biljard | 4 004 |
| Flygsport | 3 308 |
| Varpa | 2 277 |
| Funktionell Fitness | 1 563 |
| Dart | 1 293 |
| Issegling | 570 |
| Casting | 475 |
| Draghundsport | 475 |
Kung fotboll regerar i barn- och ungdomsidrotten. Det blir tydligt när man summerar antalet deltagartillfällen inom de tio största specialidrottsförbunden. Avståndet ner till tvåan innebandy och trean ishockey är markant. Under 2024 stod Fotbollförbundet för hela 40 procent av alla registrerade deltagartillfällen inom organiserad idrott – ett tydligt tecken på sportens dominans bland unga.
Fotboll driver idrottsrörelsens återhämtning efter pandemin
2025-10-06
Förändring (%) av aktivitetsnivåer (deltagartillfällen) 2019–2024 i de tio största specialidrottsförbunden (2024), barn och ungdomar 7–25* år.
*För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.
Källa: Riksidrottsförbundet/LOK-stöd
Förändring aktivitetsnivå 2019–2024 – alla specialidrottsförbund
| Förbund | Förändring deltagartillfällen (%) |
|---|---|
| Akademisk idrott | -42 |
| Amerikansk fotboll/Flaggfotboll/Landhockey | -34 |
| Badminton | -7 |
| Bandy | -11 |
| Bangolf | -25 |
| Base-/Softboll/Lacrosse | -22 |
| Basketboll | 10 |
| Biljard | -32 |
| Bilsport | -27 |
| Bordtennis | 4 |
| Boule | 60 |
| Bowling | -20 |
| Boxning | 14 |
| Brottning | 8 |
| Budo och Kampsport | 4 |
| Bågskytte | -26 |
| Casting | -51 |
| Cheerleading | 291 |
| Cricket | 63 |
| Curling | -34 |
| Cykel | -8 |
| Danssport | -14 |
| Dart | 249 |
| Draghundsport | -64 |
| Dragkamp | 18 |
| Dövidrott | 32 |
| Flygsport | -50 |
| Fotboll | 23 |
| Friidrott | -26 |
| Frisbeesport | -4 |
| Fäktning | -4 |
| Golf | -11 |
| Gymnastik | 2 |
| Handboll | 8 |
| Innebandy | -2 |
| Ishockey | 3 |
| Issegling | 151 |
| Judo | 2 |
| Kanot | -24 |
| Karate | -15 |
| Klättring | 12 |
| Konståkning | 9 |
| Korpen | -31 |
| Motorsport | -36 |
| Mångkamp | 30 |
| Orientering | -20 |
| Parasport | -25 |
| Ridsport | -11 |
| Rodd | -33 |
| Rugby | -4 |
| Segling | -16 |
| Simidrott | -7 |
| Skateboard | -34 |
| Skidor | -16 |
| Skidskytte | 38 |
| Skolidrott | 87 |
| Skridsko-/Kälk-/Rullidrott | 26 |
| Skyttesport | -16 |
| Sportdykning | -30 |
| Squash | -54 |
| Styrkelyft | -26 |
| Taekwondo | -5 |
| Tennis | -5 |
| Triathlon | -51 |
| Tyngdlyftning | -36 |
| Varpa | -24 |
| Vattenskidor och Wakeboard | -44 |
| Volleyboll | 39 |
Figuren visar hur andelen deltagartillfällen i de största barn- och ungdomsidrotterna har förändrats mellan 2019 (året före coronapandemin) och 2024. Idrottsrörelsen som helhet har återhämtat sig relativt väl efter krisåren, men utvecklingen skiljer sig kraftigt mellan olika idrotter.
Fotboll sticker ut med en ökning på 23 procent. Tack vare sin stora omfattning står fotbollen i princip ensam för hela den totala återhämtningen. Betraktar man fotbollens tillväxt som en separat idrott, vore den Sveriges tredje största sett till antal deltagartillfällen.
Pandemin slog hårt mot flera idrotter
2023-02-16
Förändring (%) av aktivitetsnivåer (deltagartillfällen) 2019–2021 i de 20 största specialidrottsförbunden, barn och ungdomar 7–25* år.
*För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.
Källa: Riksidrottsförbundet/LOK-stöd
Coronapandemin påverkade barn- och ungdomsidrotten på olika sätt. Vissa idrotter drabbades hårt av minskade deltagartillfällen. Andra berördes knappt alls. Totalt minskade aktiviteten med 13 procent bland unga 7–25 år mellan 2019 och 2021.
Framför allt inomhusidrotter som gymnastik och innebandy tappade stort, liksom kampsporterna. Utomhusidrotter klarade sig betydligt bättre. Fotboll, den dominerande idrotten bland barn och ungdomar, lyckades i stort sett behålla sin verksamhet intakt.
Stora förändringar i många idrotter det senaste decenniet
2025-10-06
Förändring (%) av aktivitetsnivå (deltagartillfällen) 2014–2024 (preliminära data) i de tio största specialidrottsförbunden (2024), barn och ungdomar 7–25* år.
*För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.
Källa: Riksidrottsförbundet/LOK-stöd
Förändring aktivitetsnivå 2014–2024 – alla specialidrottsförbund
| Förbund | Förändring deltagartillfällen (%) |
|---|---|
| Akademisk idrott | -56 |
| Amerikansk fotboll/Flaggfotboll/Landhockey | -46 |
| Badminton | -12 |
| Bandy | -15 |
| Bangolf | -67 |
| Base-/Softboll/Lacrosse | -20 |
| Basketboll | 17 |
| Biljard | -59 |
| Bilsport | -39 |
| Bordtennis | -5 |
| Boule | 474 |
| Bowling | -34 |
| Boxning | 49 |
| Brottning | -4 |
| Budo och Kampsport | 22 |
| Bågskytte | -42 |
| Casting | -92 |
| Curling | -58 |
| Cykel | 57 |
| Danssport | 2 |
| Dart | 430 |
| Draghundsport | -58 |
| Dragkamp | -5 |
| Dövidrott | 97 |
| Flygsport | -44 |
| Fotboll | 26 |
| Friidrott | -36 |
| Frisbee | 42 |
| Fäktning | -14 |
| Golf | -19 |
| Gymnastik | 33 |
| Handboll | 15 |
| Innebandy | -2 |
| Ishockey | 4 |
| Issegling | 52 |
| Judo | -9 |
| Kanot | -22 |
| Karate | -10 |
| Klättring | 51 |
| Konståkning | 38 |
| Korpen | -50 |
| Motorsport | -36 |
| Mångkamp | -10 |
| Orientering | -20 |
| Parasport | -34 |
| Ridsport | -13 |
| Rodd | -46 |
| Rugby | 11 |
| Segling | -27 |
| Simidrott | -5 |
| Skateboard | 63 |
| Skidor | -9 |
| Skidskytte | 66 |
| Skolidrott | 25 |
| Skridsko-/Kälk-/Rullidrott | -3 |
| Skyttesport | -28 |
| Sportdykning | -37 |
| Squash | -29 |
| Styrkelyft | -32 |
| Taekwondo | 34 |
| Tennis | -12 |
| Triathlon | -1 |
| Tyngdlyftning | -24 |
| Varpa | -47 |
| Vattenskidor och Wakeboard | -28 |
| Volleyboll | 68 |
De största barn- och ungdomsidrotterna har utvecklats mycket olika under den senaste tioårsperioden. Gymnastik, fotboll och vissa kampsporter har ökat markant i aktivitetsnivå, medan ridsport, tennis och simidrott har tappat deltagartillfällen.
Även bland mindre idrotter syns tydliga förändringar i ungas aktivitet under samma period. I rullmenyn kan du se utvecklingen för samtliga specialidrottsförbund.
Fördjupning
- Centrum för idrottsforskning: Statens stöd till idrotten (2024)