Förbundens omsättning
Idrottsrörelsen omsätter allt mer pengar. Skillnaderna är stora mellan olika idrottsförbund. Vissa förbund organiserar stora idrotter med många medlemmar och mycket pengar i omlopp. Andra är små med betydligt mindre ekonomiska resurser.
Idrottsförbundens totala omsättning ökar
2025-06-03
Specialidrottsförbundens totala omsättning (miljoner kr). År 2000–2023.
Källa: Riksidrottsförbundet
Alla idrottsförbund 2023 (omsättning i kr)
Förbund | Omsättning kr |
---|---|
Fotboll | 816 374 000 |
Ishockey | 160 487 000 |
Golf | 156 273 000 |
Ridsport | 138 523 000 |
Handboll | 113 715 000 |
Innebandy | 98 518 096 |
Friidrott | 86 935 000 |
Skidor | 85 239 000 |
Gymnastik | 72 404 977 |
Parasport | 72 012 000 |
Simning | 65 624 000 |
Tennis | 58 345 000 |
Orientering | 53 782 000 |
Basketboll | 49 459 000 |
Motorsport | 46 266 904 |
Bilsport | 43 224 408 |
Segling | 40 020 995 |
Bordtennis | 36 058 673 |
Korpen | 30 891 054 |
Skidskytte | 28 695 608 |
Skyttesport | 28 152 513 |
Budo och kampsport | 26 560 826 |
Cykel | 25 635 444 |
Volleyboll | 25 334 544 |
Kanot | 21 958 326 |
Konståkning | 21 216 139 |
Bowling | 20 914 758 |
Badminton | 20 242 745 |
Brottning | 19 300 853 |
Judo | 17 635 424 |
Bandy | 16 841 004 |
Skolidrott | 15 145 532 |
Curling | 15 069 347 |
Padel | 14 122 000 |
Triathlon | 14 068 544 |
Klättring | 13 438 713 |
Islandshäst | 12 943 638 |
Dövidrott | 12 520 350 |
Danssport | 12 427 708 |
Styrkelyft | 11 987 900 |
Cheerleading | 11 961 880 |
Amerikansk fotboll | 11 757 324 |
Karate | 11 632 713 |
Boxning | 11 195 900 |
Tyngdlyftning | 10 607 417 |
Skateboard | 9 447 437 |
Bågskytte | 9 232 522 |
Skridsko-/Kälk-/Rullidrott | 8 900 015 |
Boule | 8 680 941 |
Akademisk idrott | 8 514 103 |
Bangolf | 8 484 226 |
Fäktning | 7 904 075 |
Sportdykning | 7 655 704 |
Rugby | 7 504 636 |
Flygsport | 7 174 855 |
Rodd | 7 084 793 |
Cricket | 5 697 096 |
Baseboll/Softboll/Lacrosse | 5 193 145 |
Vattenskidor/Wakeboard | 4 689 749 |
Squash | 4 449 454 |
Frisbeesport | 4 222 653 |
Biljard | 4 194 955 |
Dart | 4 079 501 |
Mångkamp | 3 729 799 |
Draghundsport | 3 728 700 |
Casting | 3 640 200 |
Dragkamp | 2 149 770 |
Issegling | 1 664 601 |
Varpa | 1 300 446 |
Idrottsförbundens totala omsättning har ökat från drygt 1,1 miljarder kronor 2000 till drygt 2,8 miljarder 2023. Ökningen består framför allt av höjda statsbidrag.
Observera att ekonomin i ett förbund kan variera från ett år till ett annat. Stora mästerskap tenderar till exempel att lyfta omsättningen. Vissa förbund har också särskilda aktiebolag med intäkter som inte alltid redovisas inom ramen för moderföreningen. Brutna räkenskapsår kan också påverka statistiken. En del förbund organiserar dessutom flera idrotter.
Fotbollförbundet har högst omsättning
2025-06-03
De tio specialidrottsförbund med högst omsättning (kr). År 2023.
Källa: Riksidrottsförbundet
Fotbollförbundet spelar i en egen division när det gäller omsättning av pengar. År 2023 omsatte förbundet över 800 miljoner kronor. Andra stora förbund omsatte mellan cirka 72 och 160 miljoner kronor vardera.
Förbundens bidragsberoende ökar
2025-06-12
Andel (%) statsbidrag av förbundens totala omsättning. År 2013–2023.
Källa: Riksidrottsförbundet
På tio år har specialidrottsförbundens samlade stadsbidrag mer än fördubblats. Därmed har även bidragsberoendet ökat. Statsbidragets andel av förbundens totala omsättning var 28 procent 2013 och 37 procent 2023. Högst notering har åren 2021 och 2022 då förbunden fick ett extra stöd för att mildra konsekvenserna av coronapandemin.
Stora skillnader i förbundens bidragsberoende
2025-06-03
Andel (%) statsbidrag av förbundens totala omsättning. De tio förbund med lägst bidragsberoende. År 2023.
Källa: Riksidrottsförbundet
Alla idrottsförbund 2023 (statsbidragets andel av omsättningen)
Förbund | Andel (%) |
---|---|
Fotboll | 13 |
Golf | 20 |
Ishockey | 20 |
Padel | 22 |
Islandshäst | 24 |
Bilsport | 27 |
Handboll | 29 |
Skidskytte | 30 |
Ridsport | 31 |
Motorsport | 33 |
Skidor | 38 |
Segling | 40 |
Tennis | 44 |
Cricket | 45 |
Volleyboll | 47 |
Orientering | 48 |
Innebandy | 49 |
Dövidrott | 49 |
Friidrott | 50 |
Kanot | 51 |
Bandy | 51 |
Simning | 51 |
Klättring | 52 |
Cheerleading | 52 |
Triathlon | 55 |
Parasport | 55 |
Curling | 56 |
Basketboll | 56 |
Konståkning | 56 |
Cykel | 58 |
Boule | 58 |
Bangolf | 61 |
Gymnastik | 61 |
Sportdykning | 62 |
Rugby | 63 |
Base-/Softboll/Lacrosse | 64 |
Amerikansk fotboll | 65 |
Brottning | 65 |
Bordtennis | 66 |
Danssport | 66 |
Dragkamp | 66 |
Tyngdlyftning | 67 |
Judo | 70 |
Fäktning | 70 |
Styrkelyft | 71 |
Bowling | 71 |
Skyttesport | 72 |
Bågskytte | 76 |
Dart | 77 |
Badminton | 78 |
Rodd | 80 |
Squash | 80 |
Biljard | 81 |
Akademisk idrott | 81 |
Mångkamp | 82 |
Casting | 84 |
Skateboard | 85 |
Budo och kampsport | 87 |
Draghundsport | 87 |
Boxning | 88 |
Flygsport | 89 |
Korpen | 89 |
Frisbeesport | 92 |
Skridsko-/Kälk-/Rullidrott | 95 |
Karate | 96 |
Issegling | 99 |
Vattenskidor/Wakeboard | 99 |
Skolidrott | 103 |
Varpa | 105 |
I takt med växande bidrag från staten ökar också idrottsförbundens beroende av offentliga pengar. Skillnaderna mellan förbunden är stora. För fem förbund utgjorde statsbidraget högst 25 procent av den totala omsättningen 2023. För 22 förbund var situationen den omvända, med ett bidragsberoende på 75 procent eller mer.
Fördjupning
- Centrum för idrottsforskning: Statens stöd till idrotten (2025)