Kommun och distrikt
Barn och ungdomars föreningsidrottande skiljer sig mycket åt mellan olika kommuner. Aktivitetsnivån, antalet deltagartillfällen per capita, ger en bra bild hur livaktig idrotten är i olika delar av landet.
Unga idrottar mer i välmående kommuner
2025-04-08
Aktivitetsnivåer (lokalt aktivitetsstöd, deltagartillfällen per capita, 7–25 år*) för de tio kommuner i med högst inkomst hos befolkningen**. År 2023.
*För deltagare med funktionsnedsättning finns igen övre åldersgräns. Deltagartillfällen per capita är baserat på befolkningsstatistik (7–25 år).
**Mediannettoinkomst, kr/invånare 20 år och äldre.
Källa: Riksidrottsförbundet/LOK-stöd, SCB och Rådet för främjande av kommunala analyser/Kolada
Socioekonomi och kommuntyp har stor betydelse för barn och ungdomars idrottande. Högst idrottsaktivitet finns oftast i medelstora städer och förortskommuner, där invånarna har hög inkomst och hög utbildningsnivå.
Färre idrottar i fattigare landsbygdskommuner
2025-04-08
Aktivitetsnivåer (lokalt aktivitetsstöd, deltagartillfällen per capita (7–25 år)*) för de tio kommuner i med lägst inkomst hos befolkningen**. År 2023.
*För deltagare med funktionsnedsättning finns igen övre åldersgräns. Deltagartillfällen per capita är baserat på befolkningsstatistik (7–25 år).
**Mediannettoinkomst, kr/invånare 20 år och äldre.
Källa: Riksidrottsförbundet/LOK-stöd, SCB och Rådet för främjande av kommunala analyser/Kolada
Deltagartillfällen per barn och ungdom – alla kommuner 2023
Danderyd | 48 |
---|---|
Lomma | 44 |
Hammarö | 43 |
Vellinge | 42 |
Solna | 40 |
Täby | 39 |
Lidingö | 38 |
Tyresö | 38 |
Nacka | 37 |
Ängelholm | 36 |
Partille | 36 |
Kungsbacka | 36 |
Härryda | 36 |
Sollentuna | 34 |
Skellefteå | 34 |
Stenungsund | 34 |
Örnsköldsvik | 33 |
Ystad | 33 |
Luleå | 33 |
Leksand | 33 |
Lerum | 32 |
Mölndal | 32 |
Grästorp | 32 |
Kävlinge | 32 |
Landskrona | 32 |
Sölvesborg | 32 |
Mörbylånga | 32 |
Kungälv | 32 |
Gävle | 31 |
Sundsvall | 31 |
Tidaholm | 31 |
Varberg | 31 |
Höganäs | 31 |
Trelleborg | 31 |
Tjörn | 30 |
Borlänge | 30 |
Piteå | 29 |
Umeå | 29 |
Alingsås | 29 |
Falun | 29 |
Boden | 29 |
Värnamo | 29 |
Vaxholm | 29 |
Värmdö | 28 |
Hudiksvall | 28 |
Mora | 28 |
Helsingborg | 28 |
Skövde | 28 |
Staffanstorp | 28 |
Forshaga | 28 |
Grums | 28 |
Oskarshamn | 28 |
Jönköping | 28 |
Ljungby | 27 |
Härnösand | 27 |
Svedala | 27 |
Sävsjö | 27 |
Tranås | 27 |
Ekerö | 27 |
Karlshamn | 27 |
Östersund | 27 |
Lidköping | 27 |
Norsjö | 27 |
Tibro | 27 |
Huddinge | 27 |
Timrå | 27 |
Öckerö | 27 |
Stockholm | 27 |
Östhammar | 27 |
Vimmerby | 27 |
Surahammar | 26 |
Ovanåker | 26 |
Degerfors | 26 |
Karlstad | 26 |
Höör | 26 |
Habo | 26 |
Karlskoga | 26 |
Västerås | 26 |
Växjö | 26 |
Karlskrona | 26 |
Ale | 26 |
Åmål | 26 |
Lysekil | 26 |
Halmstad | 26 |
Borås | 26 |
Älvsbyn | 26 |
Kalix | 26 |
Haparanda | 25 |
Olofström | 25 |
Vallentuna | 25 |
Osby | 25 |
Falkenberg | 25 |
Skara | 25 |
Kalmar | 25 |
Säter | 25 |
Mariestad | 25 |
Kristianstad | 25 |
Båstad | 25 |
Österåker | 25 |
Uddevalla | 25 |
Älmhult | 25 |
Malmö | 25 |
Lindesberg | 25 |
Sundbyberg | 25 |
Vetlanda | 24 |
Gällivare | 24 |
Munkfors | 24 |
Kumla | 24 |
Vara | 24 |
Gotland | 24 |
Nykvarn | 24 |
Nybro | 24 |
Munkedal | 24 |
Mark | 24 |
Tranemo | 24 |
Vännäs | 24 |
Gislaved | 24 |
Vänersborg | 24 |
Arboga | 24 |
Emmaboda | 24 |
Vadstena | 24 |
Eskilstuna | 24 |
Bollnäs | 24 |
Lund | 24 |
Sandviken | 24 |
Upplands Väsby | 23 |
Håbo | 23 |
Hässleholm | 23 |
Eksjö | 23 |
Hörby | 23 |
Ulricehamn | 23 |
Sunne | 23 |
Tingsryd | 23 |
Örebro | 23 |
Göteborg | 23 |
Strängnäs | 23 |
Trosa | 23 |
Trollhättan | 23 |
Vindeln | 23 |
Fagersta | 23 |
Ockelbo | 23 |
Haninge | 23 |
Färgelanda | 23 |
Åstorp | 22 |
Järfälla | 22 |
Kil | 22 |
Dals-Ed | 22 |
Älvkarleby | 22 |
Rättvik | 22 |
Hagfors | 22 |
Katrineholm | 22 |
Kiruna | 22 |
Västervik | 22 |
Salem | 22 |
Enköping | 22 |
Botkyrka | 22 |
Knivsta | 22 |
Motala | 22 |
Hofors | 22 |
Storuman | 22 |
Arvidsjaur | 22 |
Norrköping | 22 |
Töreboda | 21 |
Bollebygd | 21 |
Alvesta | 21 |
Arvika | 21 |
Torsby | 21 |
Sigtuna | 21 |
Linköping | 21 |
Uppsala | 21 |
Bromölla | 21 |
Falköping | 21 |
Hallstahammar | 21 |
Karlsborg | 21 |
Sala | 21 |
Köping | 21 |
Söderhamn | 21 |
Mjölby | 21 |
Södertälje | 21 |
Hultsfred | 21 |
Östra Göinge | 21 |
Hallsberg | 21 |
Krokom | 20 |
Gnesta | 20 |
Nynäshamn | 20 |
Nyköping | 20 |
Sollefteå | 20 |
Uppvidinge | 20 |
Söderköping | 20 |
Eslöv | 20 |
Kristinehamn | 20 |
Simrishamn | 20 |
Nässjö | 20 |
Malung-Sälen | 20 |
Åtvidaberg | 20 |
Hylte | 20 |
Ludvika | 20 |
Kramfors | 20 |
Lycksele | 19 |
Tomelilla | 19 |
Robertsfors | 19 |
Hjo | 19 |
Burlöv | 19 |
Strömstad | 19 |
Ronneby | 19 |
Säffle | 19 |
Dorotea | 19 |
Mellerud | 19 |
Tierp | 19 |
Vaggeryd | 19 |
Laholm | 19 |
Kungsör | 19 |
Orsa | 18 |
Avesta | 18 |
Vårgårda | 18 |
Essunga | 18 |
Norrtälje | 18 |
Kinda | 18 |
Sjöbo | 18 |
Klippan | 18 |
Vansbro | 18 |
Mullsjö | 18 |
Aneby | 18 |
Sotenäs | 18 |
Finspång | 17 |
Orust | 17 |
Heby | 17 |
Skurup | 17 |
Nora | 17 |
Ånge | 17 |
Ydre | 17 |
Lessebo | 17 |
Åsele | 17 |
Torsås | 17 |
Markaryd | 17 |
Gullspång | 17 |
Upplands-Bro | 16 |
Överkalix | 16 |
Hedemora | 16 |
Gagnef | 16 |
Borgholm | 16 |
Sorsele | 16 |
Eda | 16 |
Jokkmokk | 16 |
Malå | 16 |
Lilla Edet | 16 |
Norberg | 16 |
Berg | 16 |
Herrljunga | 16 |
Åre | 16 |
Härjedalen | 15 |
Götene | 15 |
Smedjebacken | 15 |
Ljusdal | 15 |
Tanum | 15 |
Valdemarsvik | 15 |
Mönsterås | 15 |
Älvdalen | 15 |
Nordmaling | 15 |
Svalöv | 15 |
Boxholm | 15 |
Strömsund | 15 |
Pajala | 15 |
Oxelösund | 15 |
Lekeberg | 14 |
Arjeplog | 14 |
Vingåker | 14 |
Bengtsfors | 13 |
Bjuv | 13 |
Flen | 13 |
Gnosjö | 13 |
Askersund | 13 |
Filipstad | 12 |
Örkelljunga | 12 |
Hällefors | 12 |
Perstorp | 11 |
Vilhelmina | 11 |
Nordanstig | 11 |
Högsby | 10 |
Bräcke | 10 |
Skinnskatteberg | 9 |
Årjäng | 9 |
Övertorneå | 9 |
Ragunda | 9 |
Svenljunga | 8 |
Ödeshög | 8 |
Laxå | 8 |
Ljusnarsberg | 7 |
Storfors | 7 |
Bjurholm | 4 |
I kommuner där inkomsten hos befolkningen är låg, är antalet deltagartillfällen per barn och ungdom ofta litet. I botten av listan över idrottsaktiviteten i kommunerna finns flera små landsbygdskommuner.
Klicka på menyn för att se hur livaktig barn- och ungdomsidrotten är där du bor.
Se statistik om ungas idrottsaktivitet i olika bostadsområden under Socioekonomi och bakgrund.
Antal idrottsföreningar per distrikt
2025-04-08
Antal idrottsföreningar* per idrottsdistrikt (RF-SISU distrikt). År 2023.
*Huvudföreningar, inte sektioner.
Källa: Riksidrottsförbundet
Inom idrottsrörelsen finns 19 RF-SISU distrikt, som företräder idrottsrörelsens gemensamma frågor på regional och lokal nivå. Antalet föreningar per distrikt ger en bild av förutsättningarna att bedriva idrott i en viss del av landet. Observera att antalet invånare skiljer sig åt mellan distrikten.
Färre föreningar per person i storstadsdistrikten
2025-04-08
Föreningstätheten* per idrottsdistrikt (RF-SISU distrikt). År 2023.
*Antal föreningar med organisationsnummer per 10 000 invånare.
Källa: Riksidrottsförbundet
Fördjupning
- Centrum för idrottsforskning: Idrotten och (o)jämlikheten (2019)